(资料图片仅供参考)
3039只股获北向资金持有,合计持股量1256.69亿股,持股市值为2.31万亿元。以持股量占比统计,53只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有67只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报•数据宝统计显示,截至5月31日,3039只股获北向资金持有,合计持股量为1256.69亿股,合计持股市值2.31万亿元,相比上一交易日,持股市值减少279.14亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、医药生物、银行、电子,持股市值分别为3123.47亿元、3009.71亿元、2083.22亿元、1642.16亿元、1461.61亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有53只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.94亿股,占总股本的比例达23.62%,汇川技术、宏发股份持股量占总股本的比例分别为23.51%、21.29%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
603605 | 珀莱雅 | 0.94 | 23.62 | 112.58 |
300124 | 汇川技术 | 6.26 | 23.51 | 369.74 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.29 | 67.22 |
300450 | 先导智能 | 3.29 | 21.02 | 110.79 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.24 | 42.64 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 19.35 | 42.53 |
002027 | 分众传媒 | 27.67 | 19.16 | 177.61 |
600570 | 恒生电子 | 3.44 | 18.09 | 146.02 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 18.08 | 49.01 |
000333 | 美的集团 | 12.68 | 18.06 | 650.92 |
002050 | 三花智控 | 6.40 | 17.81 | 166.22 |
600406 | 国电南瑞 | 11.72 | 17.51 | 321.61 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.01 | 60.92 |
002439 | 启明星辰 | 1.59 | 16.74 | 50.32 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.63 | 108.09 |
600887 | 伊利股份 | 10.33 | 16.22 | 297.58 |
002410 | 广联达 | 2.64 | 15.83 | 90.53 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.70 | 16.49 |
601901 | 方正证券 | 12.45 | 15.13 | 86.93 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.60 | 19.08 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.55 | 99.12 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.39 | 13.54 | 33.93 |
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 13.52 | 29.61 |
601012 | 隆基绿能 | 10.20 | 13.45 | 293.86 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 13.37 | 13.22 |
002572 | 索菲亚 | 1.20 | 13.16 | 18.75 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.10 | 477.58 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 13.08 | 52.23 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.03 | 42.11 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.74 | 42.87 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 12.64 | 39.69 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.21 | 11.76 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.21 | 23.13 |
000807 | 云铝股份 | 4.20 | 12.11 | 50.81 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 12.11 | 14.43 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.02 | 46.18 |
600176 | 中国巨石 | 4.81 | 12.00 | 65.49 |
300751 | 迈为股份 | 0.32 | 11.66 | 51.29 |
002648 | 卫星化学 | 3.90 | 11.57 | 49.40 |
300206 | 理邦仪器 | 0.66 | 11.33 | 10.61 |
601888 | 中国中免 | 2.15 | 11.03 | 265.21 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 10.87 | 177.84 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.71 | 43.21 |
600529 | 山东药玻 | 0.71 | 10.64 | 18.29 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.59 | 25.26 |
002271 | 东方雨虹 | 2.66 | 10.58 | 69.87 |
600690 | 海尔智家 | 6.61 | 10.48 | 142.03 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 10.48 | 63.45 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.39 | 192.99 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.36 | 12.07 |
300316 | 晶盛机电 | 1.35 | 10.33 | 93.24 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 10.23 | 15.75 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.10 | 30.46 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为27.61%;持股比例居前的还有汇川技术、珀莱雅、先导智能等,持股量占流通股的比例分别为27.05%、23.80%、22.64%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,科创板有2只,创业板有16只,深沪主板有49只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、医药生物、机械设备等行业,分别有11只、10只、10只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
---|---|---|---|---|
002690 | 美亚光电 | 1.19 | 27.61 | 29.61 |
300124 | 汇川技术 | 6.26 | 27.05 | 369.74 |
603605 | 珀莱雅 | 0.94 | 23.80 | 112.58 |
300450 | 先导智能 | 3.29 | 22.64 | 110.79 |
300285 | 国瓷材料 | 1.82 | 22.60 | 49.01 |
002439 | 启明星辰 | 1.59 | 22.02 | 50.32 |
002747 | 埃斯顿 | 1.68 | 21.44 | 42.53 |
600885 | 宏发股份 | 2.22 | 21.29 | 67.22 |
002557 | 洽洽食品 | 1.03 | 20.24 | 42.64 |
002353 | 杰瑞股份 | 1.39 | 20.16 | 33.93 |
002410 | 广联达 | 2.64 | 20.00 | 90.53 |
300206 | 理邦仪器 | 0.66 | 19.35 | 10.61 |
002027 | 分众传媒 | 27.67 | 19.16 | 177.61 |
002572 | 索菲亚 | 1.20 | 18.80 | 18.75 |
000333 | 美的集团 | 12.68 | 18.43 | 650.92 |
600570 | 恒生电子 | 3.44 | 18.09 | 146.02 |
002050 | 三花智控 | 6.40 | 18.05 | 166.22 |
600406 | 国电南瑞 | 11.72 | 17.65 | 321.61 |
603939 | 益丰药房 | 1.23 | 17.08 | 60.92 |
300751 | 迈为股份 | 0.32 | 17.06 | 51.29 |
600660 | 福耀玻璃 | 3.33 | 16.63 | 108.09 |
600887 | 伊利股份 | 10.33 | 16.46 | 297.58 |
300685 | 艾德生物 | 0.63 | 15.72 | 16.49 |
601901 | 方正证券 | 12.45 | 15.13 | 86.93 |
002706 | 良信股份 | 1.36 | 14.93 | 14.43 |
688187 | 时代电气 | 0.31 | 14.83 | 14.33 |
300274 | 阳光电源 | 1.61 | 14.30 | 177.84 |
601615 | 明阳智能 | 2.97 | 14.09 | 52.23 |
002930 | 宏川智慧 | 0.60 | 14.09 | 13.22 |
300012 | 华测检测 | 2.13 | 13.93 | 39.69 |
601100 | 恒立液压 | 1.82 | 13.92 | 99.12 |
300347 | 泰格医药 | 0.79 | 13.78 | 63.45 |
603713 | 密尔克卫 | 0.22 | 13.67 | 19.08 |
601012 | 隆基绿能 | 10.20 | 13.46 | 293.86 |
002271 | 东方雨虹 | 2.66 | 13.41 | 69.87 |
002831 | 裕同科技 | 0.70 | 13.39 | 16.49 |
603882 | 金域医学 | 0.61 | 13.12 | 42.11 |
300760 | 迈瑞医疗 | 1.59 | 13.10 | 477.58 |
300470 | 中密控股 | 0.25 | 12.82 | 11.76 |
603737 | 三棵树 | 0.48 | 12.74 | 42.87 |
000786 | 北新建材 | 2.03 | 12.45 | 46.18 |
002851 | 麦格米特 | 0.51 | 12.40 | 15.75 |
300487 | 蓝晓科技 | 0.25 | 12.32 | 22.75 |
002727 | 一心堂 | 0.49 | 12.31 | 13.26 |
001322 | 箭牌家居 | 0.12 | 12.24 | 1.91 |
000807 | 云铝股份 | 4.20 | 12.24 | 50.81 |
688139 | 海尔生物 | 0.39 | 12.21 | 23.13 |
600803 | 新奥股份 | 1.76 | 12.07 | 34.14 |
600176 | 中国巨石 | 4.81 | 12.00 | 65.49 |
002648 | 卫星化学 | 3.90 | 11.59 | 49.40 |
601888 | 中国中免 | 2.15 | 11.03 | 265.21 |
300316 | 晶盛机电 | 1.35 | 10.99 | 93.24 |
300298 | 三诺生物 | 0.50 | 10.97 | 15.16 |
300866 | 安克创新 | 0.17 | 10.96 | 12.26 |
603444 | 吉比特 | 0.08 | 10.71 | 43.21 |
002555 | 三七互娱 | 1.75 | 10.70 | 57.14 |
600529 | 山东药玻 | 0.71 | 10.64 | 18.29 |
603338 | 浙江鼎力 | 0.54 | 10.59 | 25.26 |
600690 | 海尔智家 | 6.61 | 10.48 | 142.03 |
002008 | 大族激光 | 1.03 | 10.48 | 24.79 |
000651 | 格力电器 | 5.85 | 10.46 | 192.99 |
605009 | 豪悦护理 | 0.05 | 10.43 | 2.70 |
000338 | 潍柴动力 | 5.27 | 10.43 | 60.87 |
600835 | 上海机电 | 0.84 | 10.36 | 12.07 |
300750 | 宁德时代 | 4.01 | 10.34 | 887.59 |
002624 | 完美世界 | 1.88 | 10.28 | 34.51 |
600563 | 法拉电子 | 0.23 | 10.10 | 30.46 |
上一篇:世界消息!谷雨节气古诗有哪些诗词 描写二十四节气谷雨的古诗
下一篇:最后一页
X 关闭
Copyright © 2015-2023 非洲家居网版权所有 备案号:沪ICP备2022005074号-8 联系邮箱:58 55 97 3@qq.com